Compare workout programs
P90 vs Simple & Sinister Kettlebell Program
Facts side by side, from public sources. We do not test these and we do not pick a winner.
| Field | P90 | Simple & Sinister Kettlebell Program |
|---|---|---|
| Main goal | lose weight | Strength |
| Level | Progressive | Beginner, Intermediate |
| Program length | 90 days | Indefinite |
| Days per week | 6 days | Not stated |
| Session length | 45–60 minutes/day | 15 to 20 minutes |
| Equipment needed | dumbbells, pull-up bar or resistance band with door attachment | Kettlebell |
P90
A 90-day program combining strength training and cardio that gradually eases beginners into better shape, with a resistance-based schedule available.
Simple & Sinister Kettlebell Program
A minimalist kettlebell routine of 100 one-arm swings and 10 Turkish get-ups done most days.